Ga naar: Het programma |
Startlijst |
Parcours |
Nieuws |
Winnaars
Mark Cavendish (Astana) werd winnaar van de Ridderronde in 2023. Tweevoudig Giro-etappewinnaar Nico Denz werd tweede, de Belg Laurens de Plus derde. Bij de vrouwen won Europees kampioene Lorena Wiebes (bron foto: rsmwealerronde.nl)
ridderronde programma 2023
12:00 | RSM Wealer Challenge (Sint Pietersberg) |
15:00 | Kids Event: Dikke banden Race (Maasboulevard) |
19:00 | Start Dames elite |
20:00 | Reclamekaravaan en huldiging Giro renners |
20:30 | Profwedstrijd om de RSM-Wealer Trofee |
deelnemers ridderronde Maastricht
Voor de herenwedstrijd van 2023 zijn onder de volgende renners gecontracteerd:
- Nico Denz | BORA-Hans Grohe (deelnemer Giro 2023)
- Ide Schelling | BORA-Hans Grohe
- Koen Bouwman | Jumbo Visma (deelnemer Giro 2023)
- Tijmen Graat | Jumbo Development
- Jos van Emden | Jumbo Visma
- Oscar Riesebeek | Alpecin (deelnemer Giro 2023)
- Laurenz Rex | Intermarché-Circus-Wanty (deelnemer Giro 2023)
- Nils Eekhoff | Team DSM
- Pascal Eenkhoorn | Lotto Dstny (Nederlands Kampioen)
- Roel Van Sintmaartensdijk | Circus Re UZ Technord
- Johan Meens | Bingoal WB
- Arvid de Kleijn | Tudor
- Mike Schuch | Abloc
- Nils Sinchek | ABloc
- Lars Rouffaer | Allinq
- Stijn Daemen | BEAT
- Raymond Kreder | JCL Team Ukyo
- Wouter Toussaint | TDT Unibet
- Lars Quaedvlieg | Universe Cycling Team
- Daan van Sintmaartensdijk | Volker Wessels Cycling Team
- Sven Hassert | Mini Discar Cycling Team
- Robert Matthews | Monda Vakantieparken – de Ijsselstreek
- Daan Honderdors | Zuyd Cycling Team
- Sven Pollaert | Zuyd Cycling Team
- Jelke Scholten | Zuyd Cycling Team
- Mathijs Loman | TWC De Kempen
- Brian Megens | Individueel
- Laurens de Plus | INEOS Grenadiers (deelnemer Giro 2023)
- Wouter van de Weerdhof | Allinq Continental
- Mark Cavendish | Astana Qazaqstan
- Gianni Moscon | Astana Qazaqstan
Deelnemerslijst heren RSM Wealer Ronde Maastricht 2023.
Dit zijn de deelnemers bij de dames:
- Lorena Wiebes | SD Worx (Europees kampioene)
- Mischa Bredewold | SD Worx
- Teuntje Beekhuis | Jumbo-Visma
- Eva van Agt | Jumbo Visma
- Pauliena Rooijakkers | Canyon//SRAM Racing
- Femke Beuling | EF Education
- Loes Adegeest | FDJ-SUEZ
- Sabrina Stultiens | Liv Racing TeqFind
- Esmée Peperkamp | Team DSM
- Mirre Knaven |AG Insurance - NXTGU23
- Senne Knaven |AG Insurance - NXTGU23
- Yara Kastelijn | Fenix
- Sterre Vervloet | Lotto DSTNY Ladies
- Femke Gerritse |Parkhotel Valkenburg
- Quinty Schoens | Parkhotel Valkenburg
- Scarlett Souren | Parkhotel Valkenburg
- Laura Molenaar | Parkhotel Valkenburg
- Femke Gort | Alphamotorhomes – Doltcini CT
- Céline van Houtum | Proximus Alphamotorhuizen-Doltcini
- Emmy Pordon | Van der Velden adviseurs - MTD
- Anna van Wersch | Van der Velden adviseurs - MTD
- Karlijn Koops | Watersley Race Development
- Kitija Siltumena | Watersley Race Development
- Dorka Jordán | Watersley Race Development
- Jenaya Francis | Watersley Race Development
- Anniek Mos | GT Krush Rebellease Pro Cycling
- Sylvie Swinkels | Team Coop-Hitec Products
Deelnemerslijst RSM-Wealer Ronde 2023 dames elite.
parcours ridderronde 2023
Start en finish zijn op de Kesselskade, ter hoogte van de Rebelle. Vervolgens loopt het parcours via de Hoenderstraat, Markt-Noord, Grote Gracht, Helmstraat, Vrijthof, Bredestraat, Hondstraat, Cortenstraat, Onze Lieve Vrouweplein, Graanmarkt en het Bat. Het parcours wordt afgesloten voor het verkeer vanaf 17.00 uur tot ongeveer 22.45 uur. Stadsbussen worden omgeleid.
Parcours Ridderronde op kaart
nieuws ridderronde
Tom Dumoulin ambassadeur Na-Girocriterium Maastricht
3 maart - Tom Dumoulin wordt de nieuwe ambassadeur van de RSM-Wealer-Ronde. Dumoulin komt zelf uit Maastricht en heeft de wedstrijd ook al een aantal keer gereden. Meer zelfs, de Nederlander won de koers driemaal.
Tom Dumoulin wordt ambassadeur van Na-Girocriterium in Maastricht (wielerflits.nl)
winnaars ridderronde
Door de jaren waren diverse grote namen uit het peloton deelnemers van de Ridderronde van Maastricht, tegenwoordig
RSM Wealerronde. In de laatste tien jaar werden de onderstaande renners als winnaar van het Maastrichtse criterium gehuldigd.
Laatste 10 winnaars Ridderronde: |
2023 | Mark Cavendish (Eng) & Lorena Wiebes (Ned) |
2022 | Vincenzo Nibali (Ita) & Chantal van den Broek-Blaak (Ned) |
2021 | Geen RSM Wealerronde |
2020 | Geen RSM Wealerronde |
2019 | Philippe Gilbert (Bel) |
2018 | Roy Curvers (Ned) |
2017 | Tom Dumoulin (Ned) |
2016 | Mathew Hayman (Aus) |
2015 | Wout Poels (Ned) |
2014 | Tom Dumoulin (Ned) |